Место | Стрелок | УС-3-1 | УС-3-2 | УС-LR-3 | Итого: |
1 | Смирнов Анатолий | 260,868 | 267,619 | 218,943 | 747,43 |
2 | Самсонов Константин | 269,77 | 250,053 | 196,583 | 716,406 |
3 | Митиш Андрей | 177,575 | 180,419 | 202,444 | 560,438 |
4 | Рабаев Артем | 268,2 | 84,202 | 200,997 | 553,399 |
5 | Логинов Михаил | 167,352 | 151,02 | 134,194 | 452,566 |
6 | Севастьянов Сергей | 158,378 | 131,798 | 149,156 | 439,332 |
7 | Картусов Денис | 183,112 | 138,921 | 86,076 | 408,109 |
8 | Хвощевский Денис | 163,399 | 117,032 | 116,69 | 397,121 |
9 | Лындин Сергей | 186,257 | 201,36 | 387,617 | |
10 | Смирнов Федор | 150,84 | 73,96 | 139,045 | 363,845 |
11 | Мельников Игорь | 190,089 | 145,777 | 335,866 | |
12 | Берсенев Евгений | 164,823 | 140,499 | 305,322 | |
13 | Щербин Владимир | 156,52 | 123,767 | 280,287 | |
14 | Старцев Алексей | 165,101 | 95,128 | 260,229 | |
15 | Кириченко Сергей | 252,843 | 252,843 | ||
16 | Поддубко Владимир | 245,985 | 245,985 | ||
17 | Суворов Алексей | 240,547 | 240,547 | ||
18 | Моисейкин Игорь | 240,403 | 240,403 | ||
19 | Шиц Вaлерий | 230,67 | 230,67 | ||
20 | Усачев Владимир | 228,755 | 228,755 | ||
21 | Кравцов Aлександр | 109,782 | 106,35 | 216,132 | |
22 | Исаев Рамазан | 213,977 | 213,977 | ||
23 | Шубин Андрей | 111,009 | 93,447 | 0 | 204,456 |
24 | Соловьев Евгений | 197,966 | 197,966 | ||
25 | Мусин Руслан | 193,894 | 193,894 | ||
26 | Сон Денис | 112,435 | 78,076 | 190,511 | |
27 | Суворов Дмитрий | 177,336 | 177,336 | ||
28 | Зуев Сергей | 176,817 | 176,817 | ||
29 | Торгашин Роман | 155,532 | 155,532 | ||
30 | Нагирный Валерий | 146,408 | 146,408 | ||
31 | Цыганков Павел | 139,266 | 139,266 | ||
32 | Купцов Андрей | 129,487 | 129,487 | ||
33 | Илюшин Артем | 126,636 | 126,636 | ||
34 | Алексеев Владимир | 42,586 | 75,657 | 118,243 | |
35 | Суховинский Петр | 116,125 | 116,125 | ||
36 | Радченко Дмитрий | 113,318 | 113,318 | ||
37 | Лисовский Григорий | 105,953 | 105,953 | ||
38 | Юсипов Рамиль | 82,861 | 82,861 | ||
39 | Гнеденко Александр | 35,09 | 35,333 | 70,423 | |
40 | Дедяев Виталий | 62,378 | 62,378 | ||
41 | Данилюк Павел | 50,386 | 50,386 | ||
42 | Кузнецов Павел | 2,946 | 30,86 | 33,806 | |
43 | Шишков Иван | 30,033 | 30,033 | ||
44 | Волков Станислав | 25,837 | 25,837 | ||
45 | Абрамов Константин | 25,424 | 25,424 | ||
46 | Нефёдов Дмитрий | 0 | |||
47 | Ерилин Сергей | 0 | |||
48 | Гуренков Алексей | 0 | |||
49 | Емельянов Сергей | 0 | |||
50 | Бушуев Дмитрий | 0 | |||
51 | Тер-Степанов Захарий | 0 | |||
52 | Моисеев Михаил | 0 | |||
53 | Вольф Александр | 0 | |||
54 | Модрич Захар | 0 | |||
55 | Трофимов Дмитрий | 0 | |||
56 | Рогачев Сергей | 0 | |||
57 | Дантес Александр | 0 | |||
58 | Малышкин Алексей | 0 | |||
59 | Гонохов Александр | 0 | |||
60 | Бирюков Илья | 0 | |||
61 | Солопов Алексей | 0 | |||
62 | Волчков Роман | 0 | |||
63 | Савчиц Кирилл | 0 | |||
64 | Шубин Андрей | 0 | |||
65 | Колесниченко Иван | 0 | |||
66 | Пaутов Роман | 0 | |||
67 | Мальцев Валерий | 0 | |||
68 | Самохин Алексей | 0 | |||
69 | Митрофанов Александр | 0 | |||
70 | Петренко Андрей | 0 | |||
71 | Гаврилов Александр | 0 | |||
72 | Матыцын Александр | 0 | |||
73 | Фомин Станислав | 0 | |||
74 | Журавлев Александр | 0 | |||
75 | Шинкарюк Игорь | 0 | |||
76 | Зудилин Константин | 0 | |||
77 | Дроздов Александр | 0 | |||
78 | Воробьев Артем | 0 | |||
79 | Бешенов Сергей | 0 | |||
80 | Ким Илья | 0 | |||
81 | Коликов-Аберт Алексей | 0 | |||
82 | Дубонос Александр | 0 | |||
83 | Данилов Александр | 0 | |||
84 | Киселев Дмитрий | 0 | |||
85 | Картузов Антон | 0 | |||
86 | Бакулев Сергей | 0 | |||
87 | Васильев Максим | 0 | |||
88 | Урманов Олег | 0 | |||
89 | Поляков Михаил | 0 | |||
90 | Семенов Роман | 0 | |||
91 | Пистрий Виталий | 0 | |||
92 | Зубарев Юрий | 0 | |||
93 | Кондаков Сергей | 0 | |||
94 | Сызранов Андрей | 0 |
Универсальный стрелок, таблица
УС Серия 3 (Болт)
1
Смирнов Анатолий
2
Самсонов Константин
3
Митиш Андрей
УC Серия 3 (Полуавтомат)
1
Балаян Давид
2
Билибин Павел
3
Жаренков Евгений
Место | Стрелок | УС-3-1 | УС-3-2 | УС-LR-3 | Итого: |
1 | Балаян Давид | 202,668 | 243,305 | 202,374 | 648,347 |
2 | Билибин Павел | 218,888 | 134,439 | 221,104 | 574,431 |
3 | Жаренков Евгений | 122,68 | 231,571 | 354,251 | |
4 | Паутов Рoман | 89,629 | 254,072 | 343,701 | |
5 | Дзансолов Сослан | 244,395 | 244,395 | ||
6 | Сердюк Сергей | 241,089 | 241,089 | ||
7 | Хахалев Виктор | 67,196 | 29,57 | 94,264 | 191,03 |
8 | Труфанов Никита | 88,43 | 49,314 | 137,744 | |
9 | Карев Андрей | 47,633 | 86,636 | 134,269 | |
10 | Рудых Дмитрий | 60,817 | 73,407 | 134,224 | |
11 | Макоев Алибек | 120,093 | 120,093 | ||
12 | Шумилов Андрей | 94,369 | 94,369 | ||
13 | Тятькин Олег | 88,082 | 88,082 | ||
14 | Бабурин Алексей | 28,238 | 38,903 | 67,141 | |
15 | Лопатин Семен | 39,889 | 39,889 | ||
16 | Кресан Николай | 0 | |||
17 | Ахсартагов Уархаг | 0 | |||
18 | Пистpий Виталий | 0 | |||
19 | Бакулев Сергей | 0 | |||
20 | Картусов Денис | 0 | |||
21 | Родионов Роман | 0 | |||
22 | Смирнoв Анатолий | 0 | |||
23 | Жук Алексей | 0 | |||
24 | Малышкин Алексей | 0 | |||
25 | Исаков Роман | 0 | |||
26 | Рощин Иван | 0 | |||
27 | Коротеев Вячеслав | 0 | |||
28 | Татищев Евгений | 0 | |||
29 | Кондаков Юрий | 0 | |||
30 | Почуев Александр | 0 |
УC Long Range (Болт)
1
Соловьев Евгений
2
Самсонов Константин
3
Нефёдов Дмитрий
Место | Стрелок | УС LR-1 | УС LR-2 | УС LR-3 | УС LR-4 | Итого: |
1 | Соловьев Евгений | 181,522 | 249,68 | 197,966 | 629,168 | |
2 | Самсонов Константин | 172,943 | 255,132 | 196,583 | 624,658 | |
3 | Нефёдов Дмитрий | 224,295 | 270,462 | 494,757 | ||
4 | Митиш Андрей | 90,861 | 195,508 | 202,444 | 488,813 | |
5 | Шиц Вaлерий | 243,677 | 230,67 | 474,347 | ||
6 | Рабаев Артем | 125,921 | 133,084 | 200,997 | 460,002 | |
7 | Ерилин Сергей | 235,297 | 223,925 | 459,222 | ||
8 | Смирнов Анатолий | 230,164 | 218,943 | 449,107 | ||
9 | Суворов Алексей | 203,905 | 240,547 | 444,452 | ||
10 | Суворов Дмитрий | 218,126 | 177,336 | 395,462 | ||
11 | Севастьянов Сергей | 121,46 | 100,981 | 149,156 | 371,597 | |
12 | Логинов Михаил | 89,803 | 121,022 | 134,194 | 345,019 | |
13 | Кириченко Сергей | 86,629 | 252,843 | 339,472 | ||
14 | Лындин Сергей | 128,287 | 201,36 | 329,647 | ||
15 | Модрич Захар | 115,811 | 208,202 | 324,013 | ||
16 | Рогачев Сергей | 114,344 | 192,671 | 307,015 | ||
17 | Купцов Андрей | 161,74 | 129,487 | 291,227 | ||
18 | Старцев Алексей | 131,573 | 64,32 | 95,128 | 291,021 | |
19 | Торгашин Роман | 129,627 | 155,532 | 285,159 | ||
20 | Емельянов Сергей | 266,357 | 266,357 | |||
21 | Смирнов Федор | 111,533 | 139,045 | 250,578 | ||
22 | Нагирный Валерий | 103,552 | 146,408 | 249,96 | ||
23 | Журавлев Александр | 243,307 | 243,307 | |||
24 | Усачев Владимир | 228,755 | 228,755 | |||
25 | Исаев Рамазан | 213,977 | 213,977 | |||
26 | Моисейкин Игорь | 197,233 | 197,233 | |||
27 | Гуренков Алексей | 195,809 | 195,809 | |||
28 | Дантес Александр | 185,241 | 185,241 | |||
29 | Хвощевский Денис | 63,752 | 116,69 | 180,442 | ||
30 | Сон Денис | 98,376 | 78,076 | 176,452 | ||
31 | Зудилин Константин | 175,934 | 175,934 | |||
32 | Радченко Дмитрий | 174,28 | 174,28 | |||
33 | Алексеев Владимир | 55,801 | 116,125 | 171,926 | ||
34 | Малышкин Алексей | 160,078 | 160,078 | |||
35 | Картусов Денис | 55,8 | 86,076 | 141,876 | ||
36 | Цыганков Павел | 139,266 | 139,266 | |||
37 | Шубин Андрей | 53,917 | 77,22 | 131,137 | ||
38 | Вольф Александр | 126,589 | 126,589 | |||
39 | Бирюков Илья | 122,32 | 122,32 | |||
40 | Суховинский Петр | 113,318 | 113,318 | |||
41 | Поддубко Владимир | 103,957 | 103,957 | |||
42 | Савчиц Кирилл | 100,255 | 100,255 | |||
43 | Дубонос Александр | 95,742 | 95,742 | |||
44 | Мальцев Валерий | 93,833 | 93,833 | |||
45 | Данилов Александр | 89,341 | 89,341 | |||
46 | Илюшин Артем | 75,657 | 75,657 | |||
47 | Шинкарюк Игорь | 71,623 | 71,623 | |||
48 | Пaутов Роман | 71,518 | 71,518 | |||
49 | Фомин Станислав | 67,443 | 67,443 | |||
50 | Берсенев Евгений | 65,702 | 65,702 | |||
51 | Солопов Алексей | 48,385 | 48,385 | |||
52 | Митрофанов Александр | 48,108 | 48,108 | |||
53 | Пистрий Виталий | 19,384 | 19,384 | |||
54 | Зубарев Юрий | 16,341 | 16,341 | |||
55 | Щербин Владимир | 0 | ||||
56 | Бушуев Дмитрий | 0 | ||||
57 | Тер-Степанов Захарий | 0 | ||||
58 | Моисеев Михаил | 0 | ||||
59 | Трофимов Дмитрий | 0 | ||||
60 | Мельников Игорь | 0 | ||||
61 | Юсипов Рамиль | 0 | ||||
62 | Гонохов Александр | 0 | ||||
63 | Шубин Андрей | 0 | ||||
64 | Волчков Роман | 0 | ||||
65 | Колесниченко Иван | 0 | ||||
66 | Гнеденко Александр | 0 | ||||
67 | Самохин Алексей | 0 | ||||
68 | Петренко Андрей | 0 | ||||
69 | Кузнецов Павел | 0 | ||||
70 | Гаврилов Александр | 0 | ||||
71 | Матыцын Александр | 0 | ||||
72 | Дроздов Александр | 0 | ||||
73 | Воробьев Артем | 0 | ||||
74 | Бешенов Сергей | 0 | ||||
75 | Ким Илья | 0 | ||||
76 | Коликов-Аберт Алексей | 0 | ||||
77 | Мусин Руслан | 0 | ||||
78 | Киселев Дмитрий | 0 | ||||
79 | Картузов Антон | 0 | ||||
80 | Бакулев Сергей | 0 | ||||
81 | Васильев Максим | 0 | ||||
82 | Урманов Олег | 0 | ||||
83 | Поляков Михаил | 0 | ||||
84 | Семенов Роман | 0 | ||||
85 | Кондаков Сергей | 0 | ||||
86 | Сызранов Андрей | 0 | ||||
87 | Зуев Сергей | 0 |
УС Long Range (Полуавтомат)
1
Билибин Павел
2
Балаян Давид
3
Ахсартагов Уархаг
Место | Стрелок | УС LR-1 | УС LR-2 | УС LR-3 | УС LR-4 | Итого: |
1 | Билибин Павел | 102,177 | 239,741 | 221,104 | 563,022 | |
2 | Балаян Давид | 93,496 | 140,18 | 202,374 | 436,05 | |
3 | Ахсартагов Уархаг | 232,421 | 192,555 | 424,976 | ||
4 | Смирнoв Анатолий | 263,938 | 263,938 | |||
5 | Кресан Николай | 263,308 | 263,308 | |||
6 | Паутов Рoман | 254,072 | 254,072 | |||
7 | Картусов Денис | 169,764 | 169,764 | |||
8 | Жаренков Евгений | 164,997 | 164,997 | |||
9 | Малышкин Алексей | 164,931 | 164,931 | |||
10 | Труфанов Никита | 93,294 | 58,223 | 151,517 | ||
11 | Исаков Роман | 140,314 | 140,314 | |||
12 | Рощин Иван | 125,53 | 125,53 | |||
13 | Хахалев Виктор | 94,264 | 94,264 | |||
14 | Бакулев Сергей | 62,901 | 62,901 | |||
15 | Пистpий Виталий | 0 | ||||
16 | Родионов Роман | 0 | ||||
17 | Жук Алексей | 0 | ||||
18 | Бабурин Алексей | 0 | ||||
19 | Коротеев Вячеслав | 0 | ||||
20 | Татищев Евгений | 0 | ||||
21 | Кондаков Юрий | 0 | ||||
22 | Почуев Александр | 0 |
УС ИТОГО за год (Болт)
1
Митиш Андрей
2
Нефёдов Дмитрий
3
Самсонов Константин
Место | Стрелок | Серия 1 | Серия 2 | Серия 3 | Серия 4 | Итого: |
1 | Митиш Андрей | 444,791 | 560,77 | 560,438 | 1565,999 | |
2 | Нефёдов Дмитрий | 741,187 | 779,962 | 1521,149 | ||
3 | Самсонов Константин | 172,943 | 598,201 | 716,406 | 1487,55 | |
4 | Моисейкин Игорь | 769,439 | 464,033 | 240,403 | 1473,875 | |
5 | Ерилин Сергей | 750,84 | 674,461 | 1425,301 | ||
6 | Рабаев Артем | 487,872 | 351,399 | 553,399 | 1392,67 | |
7 | Севастьянов Сергей | 460,857 | 412,949 | 439,332 | 1313,138 | |
8 | Соловьев Евгений | 596,009 | 388,643 | 197,966 | 1182,618 | |
9 | Смирнов Анатолий | 197,829 | 230,164 | 747,43 | 1175,423 | |
10 | Лындин Сергей | 403,76 | 356,56 | 387,617 | 1147,937 | |
11 | Логинов Михаил | 413,679 | 266,662 | 452,566 | 1132,907 | |
12 | Старцев Алексей | 510,178 | 312,18 | 260,229 | 1082,587 | |
13 | Гуренков Алексей | 480,463 | 584,293 | 1064,756 | ||
14 | Хвощевский Денис | 297,809 | 247,857 | 397,121 | 942,787 | |
15 | Емельянов Сергей | 483,033 | 433,504 | 916,537 | ||
16 | Мельников Игорь | 339,983 | 197,679 | 335,866 | 873,528 | |
17 | Щербин Владимир | 165,053 | 299,851 | 280,287 | 745,191 | |
18 | Исаев Рамазан | 398,519 | 213,977 | 612,496 | ||
19 | Суворов Алексей | 203,905 | 140,616 | 240,547 | 585,068 | |
20 | Купцов Андрей | 292,643 | 150,307 | 129,487 | 572,437 | |
21 | Картусов Денис | 149,308 | 408,109 | 557,417 | ||
22 | Поддубко Владимир | 306,862 | 243,985 | 550,847 | ||
23 | Берсенев Евгений | 240,188 | 305,322 | 545,51 | ||
24 | Смирнов Федор | 165,393 | 363,854 | 529,247 | ||
25 | Мальцев Валерий | 430,447 | 65,425 | 495,872 | ||
26 | Илюшин Артем | 142,016 | 225,077 | 126,636 | 493,729 | |
27 | Шиц Вaлерий | 243,677 | 230,67 | 474,347 | ||
28 | Шубин Андрей | 53,917 | 147,264 | 204,456 | 405,637 | |
29 | Суворов Дмитрий | 218,126 | 177,336 | 395,462 | ||
30 | Бушуев Дмитрий | 110,594 | 282,932 | 393,526 | ||
31 | Матыцын Александр | 384,084 | 384,084 | |||
32 | Вольф Александр | 126,589 | 242,954 | 369,543 | ||
33 | Кириченко Сергей | 86,629 | 252,843 | 339,472 | ||
34 | Модрич Захар | 115,811 | 208,202 | 324,013 | ||
35 | Рогачев Сергей | 114,344 | 192,671 | 307,015 | ||
36 | Алексеев Владимир | 184,709 | 118,243 | 302,952 | ||
37 | Фомин Станислав | 296,978 | 296,978 | |||
38 | Мусин Руслан | 96,169 | 193,894 | 290,063 | ||
39 | Сон Денис | 98,376 | 190,511 | 288,887 | ||
40 | Радченко Дмитрий | 174,28 | 113,318 | 287,598 | ||
41 | Торгашин Роман | 129,627 | 155,532 | 285,159 | ||
42 | Юсипов Рамиль | 35,399 | 166,049 | 82,861 | 284,309 | |
43 | Тер-Степанов Захарий | 264,625 | 264,625 | |||
44 | Трофимов Дмитрий | 57,226 | 205,282 | 262,508 | ||
45 | Нагирный Валерий | 103,552 | 146,408 | 249,96 | ||
46 | Моисеев Михаил | 247,82 | 247,82 | |||
47 | Савчиц Кирилл | 161,295 | 83,001 | 244,296 | ||
48 | Журавлев Александр | 243,307 | 243,307 | |||
49 | Суховинский Петр | 119,551 | 116,125 | 235,676 | ||
50 | Усачев Владимир | 228,755 | 228,755 | |||
51 | Кравцов Aлександр | 216,132 | 216,132 | |||
52 | Шинкарюк Игорь | 196,82 | 196,82 | |||
53 | Дантес Александр | 185,241 | 185,241 | |||
54 | Зуев Сергей | 176,817 | 176,817 | |||
55 | Зудилин Константин | 175,934 | 175,934 | |||
56 | Малышкин Алексей | 160,078 | 160,078 | |||
57 | Солопов Алексей | 48,385 | 107,279 | 155,664 | ||
58 | Дроздов Александр | 155,321 | 155,321 | |||
59 | Гонохов Александр | 152,512 | 152,512 | |||
60 | Воробьев Артем | 151,418 | 151,418 | |||
61 | Бешенов Сергей | 143,169 | 143,169 | |||
62 | Цыганков Павел | 139,266 | 139,266 | |||
63 | Гнеденко Александр | 66,25 | 70,423 | 136,673 | ||
64 | Ким Илья | 133,159 | 133,159 | |||
65 | Бирюков Илья | 122,32 | 122,32 | |||
66 | Коликов-Аберт Алексей | 108,575 | 108,575 | |||
67 | Лисовский Григорий | 105,953 | 105,953 | |||
68 | Дубонос Александр | 95,742 | 95,742 | |||
69 | Данилов Александр | 89,341 | 89,341 | |||
70 | Волчков Роман | 83,826 | 83,826 | |||
71 | Шубин Андрей | 77,22 | 77,22 | |||
72 | Киселев Дмитрий | 74,859 | 74,859 | |||
73 | Колесниченко Иван | 73,244 | 73,244 | |||
74 | Пaутов Роман | 71,518 | 71,518 | |||
75 | Картузов Антон |